gave Min ønskeseddel


Hvad ønsker du dig?


Ønsker for: Testbruger


ssh-rsa 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 [email protected]

tv2.dk


1 sudo apt install python3
2 sudo apt update
3 sudo apt install python3-openstackclient
4 openstack --version



https://imy.dk
http://imy.dk
http://www.dr.dk
(http://www.dr.dk)
[http://www.dr.dk]
{http://www.dr.dk}

ftp://urn.dk
[email protected]





BOOTX64.CSV fw fwupx64.efi grub.cfg grubx64.efi mmx64.efi shimx64.efi
root@ubuntu:/media/123/EFI/ubuntu# cp -R * /media/ubuntu/7eab8565-42e5-460b-a64e-dc909bfb4a58/EFI/EFI/Linux/
root@ubuntu:/media/123/EFI/ubuntu# cd /media/ubuntu/7eab8565-42e5-460b-a64e-dc909bfb4a58/EFI/EFI/Linux/
root@ubuntu:/media/ubuntu/7eab8565-42e5-460b-a64e-dc909bfb4a58/EFI/EFI/Linux# ls
BOOTX64.CSV fw fwupx64.efi grub.cfg grubx64.efi mmx64.efi shimx64.efi
root@ubuntu:/media/ubuntu/7eab8565-42e5-460b-a64e-dc909bfb4a58/EFI/EFI/Linux#



https://askubuntu.com/questions/862946/unable-to-install-ubuntu-on-acer-aspire-es1-533


http://udinaturen.dk/facilitet/vrangeskov/1616

csrutil disable

spctl kext-consent add VB5E2TV963




CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.91.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i5 6600
Codename Skylake
Specification Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 3700.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 37.0 x 100.0 MHz
Base frequency (cores) 100.0 MHz
Base frequency (ext.) 100.0 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Max frequency 3900 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Microcode Revision 0xC6
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes


Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 33x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins none
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 39x
Ratio 3 cores 39x
Ratio 4 cores 39x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 65.0 W @ 33x

Temperature 0 34 degC (93 degF) (Package)
Temperature 1 34 degC (93 degF) (Core #0)
Temperature 2 32 degC (89 degF) (Core #1)
Temperature 3 30 degC (86 degF) (Core #2)
Temperature 4 29 degC (84 degF) (Core #3)
Voltage 0 1.16 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 18.49 W (Package)
Power 01 7.39 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 11.10 W (Uncore)
Power 04 0.55 W (DRAM)
Clock Speed 0 3700.89 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3800.91 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3600.86 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3800.91 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 1 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 2 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 3 max ratio 39.0 (effective 39.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x00100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x00000114 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000CE4 0x00000F3C 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3036362D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30332E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x0000FF21
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x27272727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883E0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0xE1F88C57
MSR 0x00000639 0x00000000 0x292D2ECB
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x135A6427
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000021
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x000023C5 0x00002700
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002100

CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x02100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x00000114 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000CE4 0x00000F3C 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3036362D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30332E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x0000FF21
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x27272727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883B0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0xE1F8B1BC
MSR 0x00000639 0x00000000 0x292D4486
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x135A64D2
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000021
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x000023AB 0x00002600
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002100

CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x04100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x00000114 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000CE4 0x00000F3C 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3036362D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30332E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x0000FF21
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x27272727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88400000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0xE1F8D773
MSR 0x00000639 0x00000000 0x292D5A65
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x135A657F
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000021
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x000023FA 0x00002700
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002100

CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x06100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x00000114 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000CE4 0x00000F3C 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3036362D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30332E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x0000FF21
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x27272727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883F0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0xE1F8FB54
MSR 0x00000639 0x00000000 0x292D701A
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x135A661D
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000021
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00002339 0x00002600
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002100



BIOS
-------------------------------------------------------------------------

UEFI Yes
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS MSG 63-0100-000001-00101111-051315-Chipset
BIOS Date 05/13/15
Mainboard Vendor 000001

Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel Skylake rev. 07
Southbridge Intel Z170 rev. 31
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR4
Memory Size 16 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1065.9 MHz (1:16)
CAS# latency (CL) 15.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 15
RAS# Precharge (tRP) 15
Cycle Time (tRAS) 36
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 374
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 3900.9 MHz
Host Bridge 0x191F


Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number CMK32GX4M4B3200C16
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-10-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 10.0-10-11-25-35 @ 740 MHz
JEDEC #3 11.0-11-12-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #4 12.0-12-13-30-42 @ 888 MHz
JEDEC #5 13.0-13-14-32-45 @ 962 MHz
JEDEC #6 14.0-14-15-35-49 @ 1037 MHz
JEDEC #7 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #8 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
XMP profile XMP-3200
Specification DDR4-3200
Voltage level 1.350 Volts
Min Cycle time 0.625 ns (1600 MHz)
Max CL 16.0
Min tRP 11.24 ns
Min tRCD 11.24 ns
Min tRAS 22.36 ns
Min tRC 33.74 ns
Min tRRD 3.74 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-21-31-n.a @ 900 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-23-34-n.a @ 1001 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-25-38-n.a @ 1101 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-27-41-n.a @ 1201 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-30-44-n.a @ 1301 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-32-48-n.a @ 1401 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-34-51-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-18-18-36-54-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 17.0-18-18-36-54-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 18.0-18-18-36-54-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #11 19.0-18-18-36-54-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #12 20.0-18-18-36-54-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)

DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number CMK32GX4M4B3200C16
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-10-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 10.0-10-11-25-35 @ 740 MHz
JEDEC #3 11.0-11-12-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #4 12.0-12-13-30-42 @ 888 MHz
JEDEC #5 13.0-13-14-32-45 @ 962 MHz
JEDEC #6 14.0-14-15-35-49 @ 1037 MHz
JEDEC #7 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #8 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
XMP profile XMP-3200
Specification DDR4-3200
Voltage level 1.350 Volts
Min Cycle time 0.625 ns (1600 MHz)
Max CL 16.0
Min tRP 11.24 ns
Min tRCD 11.24 ns
Min tRAS 22.36 ns
